| Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приёма (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места | |
| 12.06.2026 | |||||
| 78 | 70 | 19 | 51 | 25 | |
| 15.06.2026 | |||||
| 78 | 70 | 20 | 50 | 28 | |
| 16.06.2026 | |||||
| 78 | 70 | 21 | 49 | 28 | |
| 17.06.2026 | |||||
| 78 | 70 | 21 | 49 | 30 | |
| 18.06.2026 | |||||
| 78 | 70 | 22 | 48 | 33 | |
| 19.06.2026 | |||||
| 78 | 70 | 22 | 48 | 35 | |
| 22.06.2026 | |||||
| 78 | 70 | 23 | 47 | 35 | |
| 23.06.2026 | |||||
| 78 | 70 | 23 | 47 | 37 | |
| 24.06.2026 | |||||
| 78 | 70 | 23 | 47 | 37 | |
| 25.06.2026 | |||||
| 78 | 70 | 23 | 47 | 37 | |
| 26.06.2026 | |||||
| 78 | 70 | 23 | 47 | 38 | |
| 27.06.2026 | |||||
| 78 | 70 | 23 | 47 | 38 | |
| 29.06.2026 | |||||
| 78 | 70 | 23 | 47 | 39 | |
| 30.06.2026 | |||||
| 78 | 70 | 23 | 47 | 39 | |
| 01.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 23 | 47 | 39 | |
| 02.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 24 | 46 | 39 | |
| 06.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 24 | 46 | 39 | |
| 07.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 24 | 46 | 39 | |
| 08.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 25 | 45 | 40 | |
| 09.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 25 | 45 | 40 | |
| 10.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 25 | 45 | 40 | |
| 13.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 25 | 45 | 40 | |
| 14.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 26 | 44 | 40 | |
| 15.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 40 | |
| 16.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 17.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 20.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 21.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 22.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 23.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 24.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 25.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 27.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 28.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 29.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 30.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 31.07.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 03.08.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 04.08.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 05.08.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 06.08.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 07.08.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 10.08.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 11.08.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 12.08.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 13.08.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 14.08.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
| 15.08.2026 | |||||
| 78 | 70 | 27 | 43 | 41 | |
